優勢一覽
1.極強制冷性能,最小占地面積。
2.可選用風冷,水冷、乙二醇溶液制冷或冷凍水制冷等制冷方式
3.設備擁有下送風和上送風兩種配置
4.前置式面板便于操作
5.高效的空氣過濾系統符合EU4標準
6.高顯熱比確保實現高能效運行
7.C1002微處理器用于實現機密控制并監控空調機組運行狀態
7.1 可對設定點,控制參數和限定值進行調整
7.2 一旦出現電源故障,可來點自動重新啟動,將安全存儲所有參數
7.3 狀態和報警運行
7.4 可連接到BMS和STULZ監控系統
8.CompTrol 5000控制器特點
8.1 大屏幕中文圖形顯示界面
8.2 Windows菜單結構
8.3 可顯示24小時溫濕度變化曲線
8.4 80條事故記錄
9. 特殊應用選件
9.1 冬季啟動組件
9.2 電氣。LPHW或熱氣加熱
9.3 適用于不停聲級的風冷式冷凝器
9.4 連接至BMS系統的監控和控制界面
9.5 新風連接
9.6 配有通風柵欄的出風風帽
9.7 高度可調的地軸承架
9.8 煙霧探測器
型號 | CCD/U | CCD/U | CCD/U | CCD/U | CCD/U |
技術數據 | |||||
制冷功率(總冷量)KW | 12.4 | 17.8 | 22.6 | 11.7 | 28.1 |
制冷功率(顯冷量)KW | 11.0 | 17.0 | 20.9 | 11.2 | 24.0 |
風量M3/H | 3,200 | 6,000 | 7,000 | 3200 | 7,000 |
壓縮機輸入功率KW | 3.2 | 4.6 | 5.8 | - | - |
下送風 | |||||
最大余壓(ESP)PA | 200 | 600 | 520 | 200 | 520 |
噪音水平dBA | 48.4 | 54.1 | 56.4 | 48.4 | 56.4 |
風機馬達功率KW | 0.55 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 2.2 |
上送風 | |||||
最大余壓(ESP)PA | 200 | 630 | 550 | 200 | 550 |
噪音水平dBA | 48.4 | 54.1 | 56.4 | 48.4 | 56.4 |
風機馬達功率KW | 0.55 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 2.2 |
最大電加熱(級) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
電氣再熱功率1/2KW | 2/2 | 6/6 | 6/6 | 2/2 | 6/6 |
加濕輸出量(最大)KG/H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
尺寸(高×寬×深)MM | 1,850×600×600 | 1,850×1,000×810 | 1,850×1,000×810 | 1,850×600×600 | 1,850×1,000×810 |
重量(大約)APPROX.KG | 205 | 225 | 235 | 170 | 215 |
風冷式冷凝器KSV | 021×151A | 036×251A | 036×251A | - | - |
尺寸(高×寬×深)MM | 910×970×770 | 870×1,880×770 | 870×1,880×770 | - | - |
重量KG | 40 | 72 | 72 | - | - |
注意:所有數據在400V/3PH/50HZ的條件下均可使用,50帕爾水平(外部靜壓)適用于41-121機型,而70PA ESP適用于171.200.201機型
1. 回風處制冷功率:
2. 聲壓位準為
3. A型號機組配置選件。所列冷凝器類型給予